1.0.0.0	1.0.0.255	13335	CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc.

1.0.1.0	1.0.3.255	0	Not routed

1.0.4.0	1.0.7.255	56203	GTELECOM-AUSTRALIA Gtelecom-AUSTRALIA

1.0.8.0	1.0.15.255	0	Not routed

1.0.16.0	1.0.16.255	2519	VECTANT ARTERIA Networks Corporation

1.0.17.0	1.0.63.255	0	Not routed

1.0.64.0	1.0.127.255	18144	AS-ENECOM Energia Communications,Inc.

1.0.128.0	1.0.139.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.0.140.0	1.0.175.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.0.176.0	1.0.221.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.0.222.0	1.0.255.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.1.0.0	1.1.0.255	0	Not routed

1.1.1.0	1.1.1.255	13335	CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc.

1.1.2.0	1.1.5.255	0	Not routed

1.1.6.0	1.1.6.255	138449	SYUNET-AS-AP SIANG YU SCIENCE AND TECHNOLOGY LIMITED

1.1.7.0	1.1.7.255	0	Not routed

1.1.8.0	1.1.8.255	4134	CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street

1.1.9.0	1.1.19.255	0	Not routed

1.1.20.0	1.1.20.255	133948	DIL-AS-AP DONGFONG INC LIMITED

1.1.21.0	1.1.63.255	0	Not routed

1.1.64.0	1.1.126.255	2519	VECTANT ARTERIA Networks Corporation

1.1.127.0	1.1.127.255	0	Not routed

1.1.128.0	1.1.175.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.1.176.0	1.1.219.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.1.220.0	1.1.247.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.1.248.0	1.1.255.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.2.0.0	1.2.3.255	0	Not routed

1.2.4.0	1.2.4.255	24406	CNNIC-CRITICAL-AP China Internet Network Infomation Center

1.2.5.0	1.2.10.255	0	Not routed

1.2.11.0	1.2.11.255	133948	DIL-AS-AP DONGFONG INC LIMITED

1.2.12.0	1.2.127.255	0	Not routed

1.2.128.0	1.2.159.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.2.160.0	1.2.161.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.2.162.0	1.2.207.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.2.208.0	1.2.247.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.2.248.0	1.2.255.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.3.0.0	1.3.32.255	0	Not routed

1.3.33.0	1.3.34.255	133948	DIL-AS-AP DONGFONG INC LIMITED

1.3.35.0	1.3.100.255	0	Not routed

1.3.101.0	1.3.101.255	133948	DIL-AS-AP DONGFONG INC LIMITED

1.3.102.0	1.3.199.255	0	Not routed

1.3.200.0	1.3.200.255	136491	TDPT-AS-HK TIDALPORT INTERNATIONAL LIMITED

1.3.201.0	1.4.127.255	0	Not routed

1.4.128.0	1.4.141.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.4.142.0	1.4.157.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.4.158.0	1.4.198.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.4.199.0	1.4.209.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.4.210.0	1.4.255.255	23969	TOT-NET TOT Public Company Limited

1.5.0.0	1.5.255.255	4725	ODN SoftBank Mobile Corp.

1.6.0.0	1.6.6.255	9583	SIFY-AS-IN Sify Limited

1.6.7.0	1.6.42.255	9583	SIFY-AS-IN Sify Limited

1.6.43.0	1.6.46.255	9583	SIFY-AS-IN Sify Limited

1.6.47.0	1.6.128.255	9583	SIFY-AS-IN Sify Limited

1.6.129.0	1.6.135.255	9583	SIFY-AS-IN Sify Limited

