1 sha256 base-native 514427 1835318
1 sha256 base-baseline 657175 2347822
1 sha256 fork-native 512207 1837700
1 sha256 fork-baseline 527922 1875447
1 sha256 fork2-native 509999 1824337
1 sha256 fork2-baseline 522993 1862890
1 sha384 base-native 676619 2511126
1 sha384 base-baseline 712831 2584457
1 sha384 fork-native 570067 1981557
1 sha384 fork-baseline 590496 2038512
1 sha384 fork2-native 549817 1905872
1 sha384 fork2-baseline 563803 1947638
2 sha256 base-native 512142 1835422
2 sha256 base-baseline 659862 2347462
2 sha256 fork-native 511894 1837409
2 sha256 fork-baseline 526225 1875154
2 sha256 fork2-native 509128 1824938
2 sha256 fork2-baseline 522691 1862890
2 sha384 base-native 676620 2511036
2 sha384 base-baseline 710094 2584520
2 sha384 fork-native 570166 1981804
2 sha384 fork-baseline 593429 2039269
2 sha384 fork2-native 549756 1905951
2 sha384 fork2-baseline 563580 1947985
3 sha256 base-native 512345 1835882
3 sha256 base-baseline 658284 2347249
3 sha256 fork-native 512126 1837432
3 sha256 fork-baseline 526657 1874487
3 sha256 fork2-native 508640 1824535
3 sha256 fork2-baseline 522983 1862398
3 sha384 base-native 676787 2510999
3 sha384 base-baseline 711160 2584163
3 sha384 fork-native 570055 1981657
3 sha384 fork-baseline 590610 2038836
3 sha384 fork2-native 549643 1905853
3 sha384 fork2-baseline 566137 1947872
4 sha256 base-native 512298 1834448
4 sha256 base-baseline 657341 2347409
4 sha256 fork-native 512040 1838600
4 sha256 fork-baseline 526320 1875158
4 sha256 fork2-native 508410 1825313
4 sha256 fork2-baseline 522738 1862207
4 sha384 base-native 677002 2510954
4 sha384 base-baseline 711760 2584428
4 sha384 fork-native 571267 1981496
4 sha384 fork-baseline 593026 2038347
4 sha384 fork2-native 549701 1905974
4 sha384 fork2-baseline 563718 1947966
5 sha256 base-native 512684 1835821
5 sha256 base-baseline 657643 2348071
5 sha256 fork-native 512020 1838716
5 sha256 fork-baseline 528647 1874616
5 sha256 fork2-native 508305 1824687
5 sha256 fork2-baseline 522856 1862847
5 sha384 base-native 676992 2510933
5 sha384 base-baseline 710695 2585320
5 sha384 fork-native 570254 1981213
5 sha384 fork-baseline 592621 2038639
5 sha384 fork2-native 550000 1905898
5 sha384 fork2-baseline 563762 1947855
