ABLACIÓN Y COMPARATIVA DE MODELOS EN CROSS-SOURCE (OOF, GroupKFold por hablante)
==============================================================================

             configuracion  roc_auc  pr_auc  precision@0.50  recall@0.50  f1@0.50
       Solo base (36) — RF   0.7009  0.8897          0.8413       0.5889   0.6928
   Base + delta (108) — RF   0.7174  0.8949          0.8507       0.6333   0.7261
  RegresiónLogística (108)   0.6326  0.8502          0.7500       1.0000   0.8571
             SVM RBF (108)   0.6980  0.8886          0.7521       0.9778   0.8502
HistGradientBoosting (108)   0.7257  0.8924          0.8077       0.9333   0.8660

Línea base trivial ('todo manipulado'): precision 0,75 (90/120), recall 1,0, F1 0,857.
Protocolo idéntico a reconstruccion/02: balanceo 1:3 solo en train, semilla 42.